Bagnaia gana con bandera roja a dos vueltas del final
Dominó siempre sin que Mir, segundo desde la primera vuelta, pudiera meterle nunca rueda. La carrera terminó antes de tiempo cuando Lecuona tiró a Oliveira.
Como si los pilotos de MotoGP se hubieran puesto de acuerdo, para honrar y no eclipsar ni un poco a la de Portimao 2 resultó la carrera más sosa de la temporada. Como sería de anodina que hasta Quartararo se borró de ella y el nuevo campeón de la clase reina se marcó el primer cero del año el día en el que Bagnaia se reencontraba con la victoria. El italiano lideró de principio a fin, sin que Mir, que se puso segundo desde la primera vuelta tras superar a Miller, pudiera meterle nunca rueda.
Por si faltara poco, la prueba se acabó antes de lo previsto por bandera roja, cuando Lecuona tiró en un intento de adelantamiento en la curva 13 a Oliveria, peleando por la décima plaza. Fue a dos vueltas del final y, como hubo que atender al portugués a pie de pista, se acabó la prueba, siendo válida la clasificación del paso anterior por meta, cuando Bagnaia lideraba con 2.4 de ventaja sobre Mir y 6.4 sobre Miller, que a su vez aventajaba por 51 milésimas a Álex Márquez. Hubiera sido bonita la pelea entre estos dos hasta el final, porque Álex había remontadado desde la octava plaza y durante algunos instantes llegó a rodar tercero.
Volviendo a Bagnaia, la de aquí supone su tercera victoria de la temporada, tras las de Aragón (por delante de Márquez) y la de Misano 1 (por delante de Quartararo), le garantiza el subcampeonato y le da a Ducati el título de Constructores, con lo que Yamaha ya no podrá celebrar este año la triple corona. Queda por decidirse el título por Equipos, una categoría que tras los resultados de hoy pasa a liderar el Ducati Lenovo, que llegaba a Portugal 12 puntos por detrás del Monster Energy Yamaha y se va 29 puntos por delante gracias a los 41 que han sumado entre Pecco (25) y Jackass (16). Una gran cifra frente al cero pelotero del equipo oficial de la casa de los diapasones, consecuencia de la caída de Quartararo y el 17º de Morbidelli.
Lo mejor de la carrera fue que, tras el susto inicial, tanto Lecuona como Oliveira se encontraban conscientes y sin lesiones graves que lamentar. Respecto al resto de españoles, sexto puesto para un Pol Espargaró al que un revolucionado Lecuona le sacó de pista en las primeras vueltas; Martín fue séptimo; Rins hizo octavo; Maverick decimoctavo; Aleix no acabó por caída en la curva 1. En cuanto a Rossi, remató la penúltima carrera de su vida en MotoGP con la decimotercera plaza, pero seguro que contento por un nuevo triunfo de su amigo y discipulo Bagnaia.
GRANDE PRÉMIO BREMBO DO ALGARVE
MotoGP Race Classification 2021
Portimao, Sunday, November 07, 2021
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.4 | 38’17.720 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.2 | +2.478 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 165.0 | +6.402 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 165.0 | +6.453 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 164.9 | +7.882 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.7 | +9.573 |
7 | 9 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 164.7 | +10.144 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.7 | +10.742 |
9 | 7 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 164.4 | +13.840 |
10 | 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | +14.487 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.9 | +20.912 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 163.8 | +22.450 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.8 | +22.752 |
14 | 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.6 | +26.207 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 163.6 | +26.284 |
16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.5 | +26.828 | |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.4 | +27.863 | |
Not Classified | ||||||||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | 1 Lap | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 164.3 | 1 Lap | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | 3 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.9 | 16 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 21%| Ground: 29º
Records:
Pole Lap: | Francesco BAGNAIA | 1’38.725 | 167.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 5 | Francesco BAGNAIA | 1’39.467 | 166.1 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Alex RINS | 1’39.450 | 166.2 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’38.725 | 167.4 Km/h |
Debe estar conectado para enviar un comentario.